
La Direction Générale des Impôts du Mali
Data Breach on June 15, 2022
| Data Breach Report | ||
|---|---|---|
| Victim | dgi.gouv.ml | |
| Threat Actor | LockBit | |
| Date Discovered | Jun 15, 2022 | |
| Description | La Direction Générale des Impôts du Mali est composée de 5 Cellules, 4 Sous-Directions, 2 Directions et des services sub-régionaux soit la Direction des impôts du District (représentée par 1 Centre des impôts par commune) et de 10 Directions Régionales (représentée par 1 Centre des Impôts par Cercle). | |
| Leak Size | 2519 files |
Is your organization next?
La Direction Générale des Impôts du Mali was breached. Check if your company's credentials have been exposed in this or other data breaches.
Check your exposure →